| Dziviriro yekupinda | IP54/IP55 |
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Kwemvura |
| Sisitimu Yekudzivirira Moto | Aerosol |
| Hunyoro Hwepakati | 0~95%, Isina kudzikamisa |
| Tembiricha yekushanda [℃] | -20~+50 |
| Kureba [m] | 4000(>2000 Kushora) |
| Kutaurirana | CAN/RS485/Ethernet |
| Nzira yekutaurirana | Modbus/IEC104/IEC61850 |
| Kurema [T] | ≈37 | ≈42 |
| Chiyero (W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 |
| Zvitupa zveChigadzirwa | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL1973, UL9540A, NFPA 855 |
| Zvitupa | UN3536, UN38.3 |
| Kutakurwa Kwakachengeteka | |
| Muenzaniso | REG-2500K-UD-35 | REG-3450K-UD-35 | REG-5000K-UD-35 |
| Maparamita erutivi rweAC | |
| Simba Rekubuda Rakayerwa [kW] | 2500 | 3450 | 5000 |
| Voltage Inobuda Yakayerwa [kV] | 6~35 |
| Rated Output Frequency[Hz] | 50/60 |
| Simba Rinochinja | 1(0.9 Inotungamira-0.9 Inonoka) |
| Maparamita eTransformer | |
| Kugona Kwakayerwa [kVA] | 2500 | 3450 | 5000 |
| Chiyero cheKuchinja kweVoltage [kV/kV] | 0.69/6~35 |
| Boka reKubatanidza | DY11 |
| Rudzi rweTransformer | Rudzi Rwakaoma/Runonyudzwa nemafuta |
| MaParamita Akajairika | |
| Dziviriro yekupinda | IP54/IP55 |
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Kwemhepo Yakamanikidzwa |
| Hunyoro Hwepakati | 0~95%, Isina kudzikamisa |
| Tembiricha yekushanda [℃] | -20~+50 |
| Kureba [m] | 4000(>2000 Kushora) |
| Kutaurirana | CAN/RS485/Ethernet |
| Nzira yekutaurirana | Modbus/IEC104/IEC61850 |
| Kurema [T] | ≈16 | ≈17 | ≈22.5 |
| Saizi(W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
*Grid side voltage 6-35kV inosarudzwa. Saizi nema parameter emamodheru akagadziriswa zvinogona kuchinja, uye ruzivo rwechizvino-zvino kambani yedu ichakunda pasina chimwe chiziviso. |