1. Dhizaini yezvose-mune-imwe yekufambisa uye kuisirwa zviri nyore, kutumirwa kunochinjika
2. Kupatsanurwa kwezvikamu zvemagetsi nemabhatiri kudzivirira kuti kupisa kusapararire
3.Magadzirirwo esimba akawanda anosangana nezvinodiwa zvemashandisirwo akawanda
4. Dhizaini yekubatanidza nekukurumidza yakawanda inosangana nezvinodiwa nemamiriro akasiyana ekubatanidza nekukurumidza
5. Inotsigira kupinda kwePV DC
Magadzirirwo eBhatiri
| Muenzaniso | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mutengo weKubhadharisa/Kuburitsa Mari | 0.5C | |
| Kugona Kwesero Rebhatiri Rakayerwa (Ah) | 314 | |
| Voltage Yakayerwa (V) | 768 | |
| Rudzi rweVoteji Inoshanda (V) | 672~876 | |
| Simba Rakayerwa (kWh) | 482 | 723 |
| Kugadziriswa | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Maparamita eAC (PaGridhi)
| Muenzaniso | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Simba Rekubuda Rakayerwa (kW) | 250 | |
| Yakayerwa Kubuda Kwazvino (A) | 360 | |
| Yakayerwa Grid Voltage & Range (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Yakayerwa Grid Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Simba Rinochinja | 1 (0.9 zvichikonzera kunonoka kwe0.9) | |
| THDi | ≤3%(@yakapihwa simba) | |
Maparamita eAC (Off Grid)
| Muenzaniso | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Simba Rekubuda Rakayerwa (kW) | 250 | |
| Yakayerwa Kubuda Kwazvino (A) | 360 | |
| Yakayerwa Voltage Inobuda (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Kukwanisa Kutakura Zvisina Kuenzana | 100% | |
Kupinza kwePV (Kubatanidzwa kwePV kuburikidza neKabhineti Yedivi Risingasarudzike)
| Muenzaniso | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Simba reKupinza rePV Max (kWp) | 360 | |
| Nhamba Yakanyanya yeMPPT | 6 | |
| PV Input Voltage Range (V) | 200~660 | |
| PV Max.Input Current (A) | 6*150 | |
MaParamita Akajairika
| Muenzaniso | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformer yekuzviparadzanisa | Ehe | |
| Kuyera kweIP | IP54 | |
| Nzira Yokutonhodza | Kamuri reBhatiri (Rakatonhodzwa Nemvura) / Kamuri reMagetsi (Rakatonhodzwa Nemhepo) | |
| Sisitimu Yekudzimisa Moto | Kudzivira Moto paCabinet | |
| Hunyoro Hwepakati | 0~95%, Isina kudzikamisa | |
| Range yeTemp.Range (℃) | -20~+50 | |
| Kureba Kwakanyanya (m) | 4000(>2000 Kutsvaga kunodiwa) | |
| Kutaurirana | CAN/RS485, Ethernet | |
| Nzira yekutaurirana | Modbus/IEC104 | |
| Kurema (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Saizi(W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |