| RDA | 61 | A | K |
| Muenzaniso | Nhamba yeMabhatani maviri | Kodhi Inobva Pairi | Chinja Chekumisa Panjodzi |
| Chinja Bhatani | 61: Peya 1 62: Maviri maviri 63: Mapeya matatu 64: Mapeya mana | "A" zvinoreva neON (inowanzo vhura yega), gadzirisazve neOFF drive "B" zvinoreva neON (kazhinji inovhurwa yega), OFF (kazhinji inovharwa yega) Hapana, kune switch dzisina mapoka emabhatani | K (inowanzo vhara yega): ine switch yekumisa emergencyHapana: pasina switch yekumisa emergency |
1. Tembiricha yemhepo iri pakati nepakati: -5°C~+40°C, ine avhareji yemaawa makumi maviri nemana isingapfuure +35°C;
2.Kureba: Kusingapfuure mamita 2000;
3. Mamiriro ekunze: Hunyoro hahupfuure 50% patembiricha yepamusoro iri +40°C; yakakwirira inobvumirwa patembiricha yakaderera (semuenzaniso, kusvika 90% pa +20°C). Matanho akakosha anofanira kutorwa kuti dzimwe nguva kutonhora kuwedzere nekuda kwekuchinja kwetembiricha;
4. Dhigirii rekusvibiswa: Danho rechitatu;
5. Chikamu chekuisa: Chikamu Ⅱ;
6. Hapana kuzununguka kwakakosha, kuzununguka kwesimba, kana kukanganiswa nemvura nechando;
7.Haina njodzi yekuputika, uye hapana magasi kana guruva rinogona kuora simbi kana kudzikamisa kupisa.
| Voltage Inoshanda Yakayerwa (Ue (V)) (Tafura 1) | Rated Operating Current (Ie(A)) | Shandisa Chikamu | Hupenyu hweMichina | Hupenyu hweMagetsi |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Rudzi rwepakarepo: 1,000,000 nguva; Zvimwe: 250,000 nguva | Bhatani rekudzima rekukurumidza rinozvivharira: ka50,000; Zvimwe: 500,000 times |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Muenzaniso | A | B | C | D | Cherechedza |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Kumusoro, Kudzika |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure, Kukasira, Kunonoka |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, KURUMUKA, DZIMA |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | BVUDZIRA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure, Kukasira, Kunonoka |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, KURUMUKA, DZIMA |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | BVUDZIRA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | VHARA, DZIMA, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi, Mberi, Kumashure, Kukasira, Kunonoka |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Kumira Pakarepo, Kumusoro, Kudzika |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Kumira Pakarepo, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Kumira Pakarepo, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi Mberi, Kumashure |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Kumira Pakarepo, Kumusoro, Pasi, Kuruboshwe, Kurudyi Mberi, Kumashure, Nekukurumidza, Zvishoma Nezvishoma |
● Paunenge uchiisa odha ndapota taurai modhi yakazara, zvirevo, uye huwandu hwebhatani.
● Muenzaniso: Zvidimbu makumi mashanu zvemabhatani erudzi rweRDA-63 zvinoreva zvidimbu makumi mashanu zvemabhatani ane mhando dzekumusoro, pasi, kuruboshwe, kurudyi, kumberi, uye kumashure.