CJX2-Z series DC operated AC contactor inonyanya kushandiswa mu circuit ye AC 50Hz kana 60Hz, rated voltage kusvika 690V, rated current kusvika 95A, yekushandisa remote connecting uye breakthrough circuit, inogona kudzora mota, uye inogona kudzora electric welder, capacitor group, electric heating device, lighting tool nezvimwe zvinhu.
Inoenderana neIEC/EN60947-4-1 yakajairwa.
Nhamba yeModhero
Chikamu chikuru chehunyanzvi
Main technique parameter ye contactor kuti uone tafura 1
| Muenzaniso | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Huru vanhu vaunosangana navo | Yakaongororwa leA yemazuva ano | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Simba rekudzora rakayerwa (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Kupisa kwemagetsi kwakajairika (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Voltage yakayerwa Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Vheji yekudzivirira yakayerwa Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Hupenyu hwemagetsi (ka10000) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Mafambiro ekushanda h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Hupenyu hwemagetsi (ka10000) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Mafambiro ekushanda h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Hupenyu hwemakanika (ka10000) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| Koiri | Rated control voltage Us | DC:24V,48V,110V,220V | |||||||||||||||||||||
| Dhonza-mukati voltage | 85%~110% Isu | ||||||||||||||||||||||
| Kusunungura voltage | 0.1~0.70 Us | ||||||||||||||||||||||
| Simba reCoil (W) risingasviki | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Chiteshi chemagetsi | Zvidimbu zvewaya | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Waya inochinjika | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Waya yakaoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Vanhu vekubatsira | Inogona kuwedzerwa neF4, LA2-D/LA3-D air delay contacts | ||||||||||||||||||||||
Dhayagiramu yekubatanidza waya