Chirongwa 1: transformer yakabatana yekugadzira simba re photovoltaic (chimiro cheUnited States chinoshanduka)
Chirongwa chechipiri: Chiteshi chePV chakaiswa kare (chigadzirwa chetransformer cheChina) Kugona kwakatarwa (KVA)
Chirongwa 3: Chiteshi chemagetsi chakakwira/chishoma chakaiswa kare (Eutransformer structure) chakafanana nechirongwa 2
● Kureba kwenzvimbo kazhinji hakupfuuri 1000m
● Tembiricha yekunze iri -25°C~+45°C
● Mhepo yekunze haifanirwe kupfuura 35m/s
● Kudzivirira kuvhunduka: kumhanya kwakatwasuka 0.3m/s; kumhanya kwakatwasuka hakupfuuri 0.15m/s²
● Kuongororwa kwekusvibiswa: ndiro
● Nzvimbo yekuisa: panze
● Vheji yemagetsi: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● High voltage side high voltage inoshanda: 40.5KV
● Yakayerwa voltage yedivi remagetsi akaderera: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Rated frequency: 50Hz
●Voltage yemagetsi yakakwira inomira nemagetsi: 95KV
● Simba rinomira simba re transformer: 85KV
● Mhepo inopinza zvakanyanya: 200KV
● Transformer low voltage side power frequency inodzivirira voltage: 5KV
● Nhamba yechikamu: chikamu chechitatu
● Kirasi yekudzivirira: IP68 yetangi remafuta, IP54 yekamuri ine kumanikidzwa kwakakwira uye kwakaderera, IP3X yemusuwo wekamuri ine kumanikidzwa kwakakwira mushure mekuvhurwa
Magadzirirwo ehunyanzvi e transformer akajairika
| Kugona kwakayerwa (kVA) | Musanganiswa wemagetsi akakwira uye huwandu hwepombi | Chiratidzo cheboka rekubatanidza | Hapana mutoro kurasikirwa kwekW(9) | Kurasikirwa nemutoro kW(9) | Dunhu pfupi kuvharirwa % | ||
| Yakakwirira voltage(kV) | Tap range(%) | Zvakaderera voltage(kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | Sezvakakumbirwa nemutengi | Sezvakakumbirwa nemutengi | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Ma parameter ehunyanzvi e switch yemafuta anodzvanywa zvakanyanya
| Tsananguro | Maparamita |
| Nhamba yemuenzaniso | BYFI-40.5 (kushanda nemaoko) |
| Kuyera kwevoltage (KV) | 40.5 |
| Mafambiro emagetsi anodzivirira voltage (KV) | 95 |
| Mheni inopinza magetsi (KV) | 200 |
| Rated current(A) | 630 |
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi uye inokwanisa kutsungirira nguva (KV)/2s | 20 |
| Kuputsa kugona kwezvino (A) | 630 |
| Hupenyu hwemakanika | 2000 (masekete) |
Ma parameter ehunyanzvi e fuse yakanyudzwa nemafuta ane pressure yakakwira
| Tsananguro | Maparamita |
| Nhamba yemuenzaniso | XRNT-40.5 |
| Chiyero cheFuse current (A) | 40 |
| Kunyungudutsa kwemagetsi (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fuse short circuit breaking current (KA) | 31.5 |
| Mushure mekunge fuse yaputika, fuse inogona kutsiviwa zviri nyore panzvimbo yacho | |
Magadzirirwo ehunyanzvi e arrester yemagetsi akakwira
| Tsananguro | Maparamita |
| Nhamba yemuenzaniso | YH5WZ-51/134 |
| Rudzi | Jaketi rerabha reSilicone risina mukaha, zinc oxide arrester isina gapless metal |
| Vheji yakayerwa | 51 |
| Kuenderera mberi kwemagetsi | 40.8 |
| Rated current(A) | ≤73 |
| Dc 1mA referensi yemagetsi | |
| Kubuda kwezvino (KV) (nhamba yepamusoro) | ≥5 |
| Voltage inosara yemagetsi (KV) (nhamba yepamusoro) | ≤134 |
| 2ms sikweya Wave Current Tolerance value(A)(peak) | 600~800 |
Ma parameter ehunyanzvi e low voltage frame circuit breaker
| Tsananguro | Maparamita |
| Voltage yakayerwa (V) | 400 |
| Rated current(A) | 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
| Nguva pfupi inotsungirira nguva nenguva (kA/1s) | 50 |
Magadzirirwo ekugadzirisa magetsi e transformer
| Nhamba yemuenzaniso | Kugona kwakatarwa | Musanganiswa wekumanikidzwa kwakanyanya | Joyina zita reboka | Danho | nhamba | Kakawanda | |
| Voltage yakakwira (kV) | Kumanikidzwa kwakaderera (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Sezvikumbiro zvemutengi | 0.315 (0.3,0.27,0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Tatu | chikamu | 50Hz |
High voltage vacuum isolated load switch, fuse combination electrical equipment technical parameters
| Tsananguro | Maparamita |
| Nhamba yemuenzaniso | FZRN21C-40.5D (inoshanda nemaoko uye nemagetsi) |
| Kuyera kwevoltage (KV) | 40.5 |
| Mafambiro emagetsi anodzivirira voltage (KV) | 95 |
| Mheni inopinza magetsi (KV) | 185 |
| Rated current(A) | Fuse seyakayerwa |
| Yakarongwa kuti ishande kwenguva pfupi (KA) | 20/31.5 |
| Hupenyu hwemakanika | 1000 (kazhinji) |
Magadzirirwo ehunyanzvi e fuse yemhando yemhepo ine kumanikidzwa kwakanyanya
| Tsananguro | Maparamita |
| Nhamba yemuenzaniso | XRNT-40.5 |
| Chiyero cheFuse current (A) | 40 |
| Kunyungudutsa kwemagetsi (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fuse short circuit breaking current (KA) | 31.5 |
| Mushure mekunge fuse yaputika, fuse inogona kutsiviwa zviri nyore panzvimbo yacho | |