Product Detail:
RDM5L yakatevedzana yasara yazvino circtbreaker (RCCBis mainiya yakanyoreswa kune simba rekugovera network yeAC50/60Hz, yakatemerwa yakashandiswa volage kusvika ku400V, yakatemerwa kushanda ikozvino kusvika ku800A.RCCB ine isina kunanga kubata inodzivirira yemunhu, uye chengetedza mudziyo panjodzi yemoto inokonzerwa nekukuvadzwa kwekudzivirira uye nekuisa pasi fauts kubva kumagetsi uye kuparadzira simba pamusoro pemagetsi. pfupi-dunhu uye zvakare yekufambisa dunhu uye kutanga mota zvisingawanzo Slandard:EC60947-2
Parameters:
Saizi yeframe yakayerwa ikozvino lnm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Yakatemerwa ikozvino mu(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
Pole | 3P, 4P | |||||||||||||||||
Rated frequency (Hz) | 50, 60 | |||||||||||||||||
Rated insulation voltage Ui (V) | AC1000 | |||||||||||||||||
Rated impulse inomira voltage Uimp (V) | 8000 | |||||||||||||||||
Rated shanda voltage Ue (V) | AC400 | |||||||||||||||||
Arc chinhambwe (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
Short-circuit breaking capacity level | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
Yakatemerwa yekupedzisira pfupi-yedunhu kutyora kugona Lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
Yakatemerwa shanda ipfupi-sekete yekutyora simba lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
Yakatemerwa nguva pfupi inomira lcw yazvino (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Kushandisa Type | A | |||||||||||||||||
Yakatemerwa yasara inoshanda ikozvino I?n(mA) | 300, 100300 (Kusanonoka) 100, 300, 500 (Kunonoka) | 100, 300,500 | 100, 300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
Yakatemerwa yasara isiri-inoshanda ikozvino 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
Rated residual short-circuit making(breaking) capacity l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
Residual curent kushanda nguva(s) | Kusanonoka | 0.3s | ||||||||||||||||
Kunonoka | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
Residual current operating type | AC Type | |||||||||||||||||
Standard | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
Ambient tembiricha | -35 ℃~+70 ℃ | |||||||||||||||||
Upenyu hwemagetsi | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
Mechanical hupenyu | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Undervoltage release | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Shunt release | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Alarm contact | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Mubatsiri kuonana | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Dimension (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
H2 | 96 | 94 | 115 | 122 |
Nguva yekutumira: May-30-2025